• ارتباط با ما
  • «آقای زالو» صدرنشین گیشه؛ آغاز اکران «دو روز دیرتر» و «سینما شهر قصه»

    به گزارش فرانما، تازه‌ترین آمار فروش سینماهای کشور نشان می‌دهد فیلم «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. این فیلم با فروش بیش از ۲۴۶ هزار بلیت توانست به رقم ۲۰ میلیارد و ۵۳۸ میلیون تومان برسد.

    در هفته گذشته، سینماها در مجموع ۲۱ هزار و ۷۳۰ سانس برگزار کردند و حدود ۶۸۰ هزار مخاطب را جذب کردند. فروش کل گیشه در این بازه به بیش از ۵۱ میلیارد تومان رسید. همزمان، دو فیلم تازه «دو روز دیرتر» ساخته اصغر نعیمی و «سینما شهر قصه» به کارگردانی کیوان علی‌محمدی و علی‌اکبر حیدری از ۲۱ آبان اکران خود را آغاز کردند.

    فیلم‌های پرفروش هفته

    • آقای زالو | کارگردان: مهران احمدی | فروش: ۲۰ میلیارد و ۵۳۸ میلیون تومان
    • یوز | کارگردان: رضا ارژنگی | فروش: ۷ میلیارد و ۷۱۱ میلیون تومان | رتبه دوم و پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی
    • کج‌پیله | کارگردان: هاتف علیمردانی | فروش: ۴ میلیارد و ۹۶۹ میلیون تومان | رتبه سوم
    • قسطنطنیه | کارگردان: کریم امینی | فروش: ۴ میلیارد و ۲۴۲ میلیون تومان | رتبه چهارم
    • مرد عینکی | کارگردان: کریم امینی | فروش: ۲ میلیارد و ۵۷۴ میلیون تومان | رتبه پنجم
    • مجنون | کارگردان: مهدی شامحمدی | فروش: ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان | رتبه ششم
    • غریزه | کارگردان: سیاوش اسعدی | فروش: ۲ میلیارد و ۳۴۷ میلیون تومان | رتبه هفتم
    • بچه مردم | کارگردان: محمود کریمی | فروش: ۱ میلیارد و ۹۳۹ میلیون تومان | رتبه هشتم
    • گوزن‌های اتوبان | کارگردان: ابوالفضل صفاری | فروش: ۱ میلیارد و ۱۷۶ میلیون تومان | رتبه نهم

    فیلم‌های زیر یک میلیارد

    • ناجورها | کارگردان: محمدحسین فرح‌بخش | فروش: ۸۴۱ میلیون تومان | رتبه دهم
    • دو روز دیرتر | کارگردان: اصغر نعیمی | فروش: ۷۵۰ میلیون تومان | رتبه یازدهم
    • زن و بچه | کارگردان: سعید روستایی | فروش: ۴۹۳ میلیون تومان | رتبه دوازدهم
    • ناتورِدشت | کارگردان: محمدرضا خردمندان | فروش: ۲۹۹ میلیون تومان | رتبه سیزدهم
    • فرمانروای آب | کارگردان: مجید اسماعیلی | فروش: ۲۴۸ میلیون تومان | رتبه چهاردهم
    • لاک‌پشت | کارگردان: بهمن کامیار | فروش: ۲۳۴ میلیون تومان | رتبه پانزدهم
    • ملکه آلیشون | کارگردان: ابراهیم نورآور | فروش: ۲۰۴ میلیون تومان
    • شاه نقش | کارگردان: شاهد احمدلو | فروش: ۱۹۹ میلیون تومان

    فیلم‌های زیر ۱۰۰ میلیون

    • قرمز یواش | کارگردان: علی جبارزاده | فروش: ۱۲۲ میلیون تومان
    • سالن ۴ | کارگردان: حسین ترک‌جوش | فروش: ۸۹ میلیون تومان
    • لیپار | کارگردان: حسین ریگی | فروش: ۲۲ میلیون تومان
    • آدم فروش | کارگردان: محمود کلاری | فروش: ۵ میلیون تومان
    • پسر دلفینی ۲ | کارگردان: محمد خیراندیش | فروش: ۲ میلیون تومان
    • سینما شهر قصه | کارگردان: کیوان علی‌محمدی و علی‌اکبر حیدری | فروش: ۱ میلیون تومان

    Iranian Box Office Report: “Mr. Zalo” Tops Weekly Sales

    Iran’s box office reached over 51 billion tomans last week. “Mr. Zalo” directed by Mehran Ahmadi led with 20.5 billion tomans. New releases include “Do Rooz Dir-tar” by Asghar Naeimi and “Cinema Shahr Gheseh” by Keyvan Alimohammadi and Aliakbar Heydari.

    ثبت دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *